
Maciej Lipowski
STATYSTYKI - 2022
14
Mecze
20
Bramki
1.43 / mecz
10
Asysty
0.71 / mecz
2
MoM
1 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2022
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22. KOLEJKA 1. Liga 2022-11-29 - 20:00 Orlik Olimpia | ||||||
FC Lotnisko | Torpedo | 1 | 0 | 6 : 5 | ||
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2022-11-08 - 20:00 Orlik Olimpia | ||||||
FC Lotnisko | BS Skoda Auto Grudziądz | 2 | 1 | 6 : 6 | ||
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2022-10-31 - 20:00 Hallera Park | ||||||
FC Lotnisko | FC Dragacz | 4 | 3 | 9 : 7 | ||
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2022-10-26 - 20:00 Hallera Park | ||||||
FC Lotnisko | Polonia Grudziądz | 1 | 1 | 8 : 6 | ||
| 17. KOLEJKA 1. Liga 2022-10-13 - 20:00 Hallera Park | ||||||
FC Lotnisko | Hooligans Grudziądz | 4 | 1 | ![]() | 7 : 5 | |
| 14. KOLEJKA 1. Liga 2022-09-26 - 20:00 Hallera Park | ||||||
FC Lotnisko | Riders Team | ![]() | 1 | 0 | 5 : 6 | |
| 13. KOLEJKA 1. Liga 2022-09-12 - 20:00 Hallera Park | ||||||
FC Lotnisko | Nemo | 1 | 2 | 5 : 4 | ||
| 12. KOLEJKA 1. Liga 2022-08-30 - 21:00 Orlik Olimpia | ||||||
FC Lotnisko | GeoTeam | 2 | 0 | 5 : 1 | ||
| 15. KOLEJKA 1. Liga 2022-08-24 - 20:30 Orlik Strzemięcin | ||||||
FC Lotnisko | 4FUN | 0 | 0 | 5 : 2 | ||
| 10. KOLEJKA 1. Liga 2022-08-16 - 20:00 Orlik Rządz | ||||||
FC Lotnisko | BS Skoda Auto Grudziądz | 0 | 0 | 3 : 6 | ||
| 9. KOLEJKA 1. Liga 2022-08-03 - 20:00 Hallera Park | ||||||
FC Lotnisko | FC Dragacz | 0 | 0 | ![]() | 16 : 4 | |
| 8. KOLEJKA 1. Liga 2022-07-19 - 20:30 Orlik Olimpia | ||||||
FC Lotnisko | Polonia Grudziądz | 3 | 1 | 14 : 10 | ||
| 7. KOLEJKA 1. Liga 2022-07-05 - 20:30 Orlik Olimpia | ||||||
FC Lotnisko | FC Albatrosy | 0 | 0 | 5 : 6 | ||
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2022-05-10 - 20:00 Hallera Park | ||||||
FC Lotnisko | GeoTeam | 1 | 1 | 5 : 4 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Lotnisko | 1. Liga | 20 | 62 | 28 | 0 | 0 |
| 2023 | FC Lotnisko | 1. Liga | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Lotnisko | 1. Liga | 14 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| Razem | 59 | 139 | 38 | 1 | 0 | ||




















