| TABELA LIGOWA - 1. LIGA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | M | W | R | P | Zd | St | +/- | Pkt | Forma |
| 1 | Piłkarski Grudziądz | 20 | 19 | 0 | 1 | 231 | 80 | +151 | 57 | WWWWW |
| 2 | All Stars Grudziądz | 19 | 15 | 1 | 3 | 194 | 92 | +102 | 46 | WWPPP |
| 3 | Forza Grudziądz | 19 | 15 | 0 | 4 | 160 | 93 | +67 | 45 | WWWWW |
| 4 | FC Mniszek-2 pkt | 21 | 13 | 2 | 6 | 144 | 86 | +58 | 39 | WWWWP |
| 5 | Kasprzyki FC | 20 | 12 | 2 | 6 | 134 | 93 | +41 | 38 | WPWPW |
| 6 | Nankatsu FC | 20 | 12 | 0 | 8 | 100 | 71 | +29 | 36 | WWPPW |
| 7 | Forza Team | 21 | 12 | 0 | 9 | 102 | 83 | +19 | 36 | WWPPW |
| 8 | MG Męskie Granie | 20 | 8 | 2 | 10 | 82 | 101 | -19 | 26 | WPPPP |
| 9 | Elitaro.pl Vultures | 19 | 8 | 1 | 10 | 84 | 99 | -15 | 25 | WWWPP |
| 10 | Sparta Grudziądz | 22 | 10 | 1 | 11 | 137 | 136 | +1 | 31 | WWPWP |
| 11 | Czerwone Diabły | 21 | 10 | 0 | 11 | 123 | 119 | +4 | 30 | WWWWP |
| 12 | No Name Team | 20 | 10 | 0 | 10 | 108 | 85 | +23 | 30 | PPWWW |
| 13 | Czarne Orły W: 1-2 pkt | 20 | 10 | 0 | 10 | 101 | 111 | -10 | 27 | PPWWW |
| 14 | FC KuluaryW: 2-1 pkt | 20 | 8 | 1 | 11 | 102 | 122 | -20 | 22 | PPPPW |
| 15 | Forteca FCW: 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 79 | 147 | -68 | 17 | WWPPW |
| 16 | FC Kopnij-BiegnijW: 2 | 21 | 3 | 2 | 16 | 74 | 177 | -103 | 9 | PPPPP |
| 17 | Blok Ekipa W: 2-1 pkt | 20 | 2 | 1 | 17 | 75 | 192 | -117 | 4 | PPPPP |
| 18 | Respekt GrudziądzW: 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 160 | -143 | -9 | PPPPP |




















