| TABELA LIGOWA - 1. LIGA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | M | W | R | P | Zd | St | +/- | Pkt | Forma |
| 1 | Piłkarski GrudziądzW: 1 | 24 | 21 | 0 | 3 | 254 | 99 | +155 | 62 | WWWPP |
| 2 | Forza Grudziądz | 25 | 19 | 1 | 5 | 215 | 119 | +96 | 58 | WWRWP |
| 3 | FC Mniszek-2 pkt | 25 | 17 | 2 | 6 | 177 | 97 | +80 | 51 | PWWWW |
| 4 | Kasprzyki FCW: 1 | 25 | 16 | 2 | 7 | 175 | 103 | +72 | 49 | PWWWW |
| 5 | Nankatsu FC | 25 | 15 | 1 | 9 | 121 | 82 | +39 | 46 | WPWRW |
| 6 | Forza Team | 24 | 13 | 0 | 11 | 114 | 112 | +2 | 39 | PWPPW |
| 7 | MG Męskie Granie W: 1 | 25 | 10 | 2 | 13 | 102 | 128 | -26 | 31 | PWPPW |
| 8 | Elitaro.pl Vultures | 25 | 8 | 1 | 16 | 105 | 171 | -66 | 25 | PPPPP |
| 9 | All Stars Grudziądz W: 5-5 pkt | 25 | 16 | 1 | 8 | 205 | 124 | +81 | 39 | WPPPP |
| 10 | No Name Team | 24 | 14 | 0 | 10 | 151 | 94 | +57 | 42 | WWWWW |
| 11 | Czarne Orły W: 1-6 pkt | 24 | 13 | 0 | 11 | 125 | 125 | 0 | 32 | WWPWW |
| 12 | Sparta Grudziądz-2 pkt | 24 | 11 | 1 | 12 | 151 | 149 | +2 | 32 | PWPWP |
| 13 | FC KuluaryW: 2-4 pkt | 24 | 12 | 1 | 11 | 150 | 138 | +12 | 31 | WWWWW |
| 14 | Czerwone Diabły | 24 | 10 | 0 | 14 | 130 | 137 | -7 | 30 | WPPPP |
| 15 | Forteca FCW: 1-1 pkt | 24 | 6 | 3 | 15 | 95 | 179 | -84 | 19 | WPPPW |
| 16 | FC Kopnij-BiegnijW: 2 | 24 | 3 | 2 | 19 | 77 | 226 | -149 | 9 | PPPPP |
| 17 | Blok Ekipa W: 2-6 pkt | 24 | 3 | 1 | 20 | 102 | 223 | -121 | 2 | PPWPP |
| 18 | Respekt GrudziądzW: 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 160 | -143 | -9 | PPPPP |




















