
Jarosław Sobolewski
STATYSTYKI - 2024
13
Mecze
8
Bramki
0.62 / mecz
4
Asysty
0.31 / mecz
1
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2024
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2024-10-06 - 18:00 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | Piłkarski Grudziądz | 0 | 1 | 4 : 2 | ||
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2024-09-26 - 21:00 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | FC Lotnisko | 0 | 0 | 5 : 9 | ||
| 18. KOLEJKA 1. Liga 2024-09-25 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | KSF | 1 | 1 | 4 : 3 | ||
| 17. KOLEJKA 1. Liga 2024-09-11 - 20:00 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | 4FUN | 0 | 0 | 18 : 5 | ||
| Puchar GLP 1/4 Finału 2024-09-08 - 18:00 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | CCH Team | 1 | 0 | 11 : 5 | ||
| 14. KOLEJKA 1. Liga 2024-09-04 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | Torpedo | 0 | 1 | 4 : 2 | ||
| 15. KOLEJKA 1. Liga 2024-08-28 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | FC Dragacz | 0 | 0 | 12 : 5 | ||
| 16. KOLEJKA 1. Liga 2024-08-21 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | Forza Team | 1 | 0 | ![]() | 6 : 5 | |
| Puchar GLP Grupy 2024-08-13 - 20:45 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | Forza Team | 0 | 0 | 9 : 5 | ||
| Puchar GLP Grupy 2024-07-31 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | Nankatsu FC | 3 | 0 | 12 : 5 | ||
| 10. KOLEJKA 1. Liga 2024-06-17 - 21:00 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | Nemo | 0 | 0 | 3 : 6 | ||
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2024-03-20 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | GeoTeam | 1 | 1 | 10 : 5 | ||
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2024-03-13 - 20:00 Orlik Rządz | ||||||
BS Skoda Auto Grudziądz | Hooligans Grudziądz | 1 | 0 | 12 : 2 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BS Skoda Auto Grudziądz | 1. Liga | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | BS Skoda Auto Grudziądz | 1. Liga | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2022 | BS Skoda Auto Grudziądz | 1. Liga | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Razem | 55 | 29 | 31 | 0 | 0 | ||





















