
Forza Team
Stroje:
SKŁAD DRUŻYNY

#4OBR
Sylwester Bartnik3 goli
#7OBR
Bartłomiej Gawarkiewicz6 goli
#14OBR
Tomasz Gawarkiewicz5 goli
#21OBR
Dariusz Kurdubski6 goli
#77OBR
Paweł Czyżak1 goli
#2POM
Krzysztof Cieszyński1 goli
#3POM
Dawid Bisowski12 goli
#5POM
Michał Gawarkiewicz10 goli
#6POM
Miłosz Gawarkiewicz17 goli
#8POM
Michał Lendzion
#10POM
Michał Tadajewski7 asyst
#12POM
Nikodem Jolkowski6 goli
#16POM
Piotr Kloskowski4 goli
#17POM
Dariusz Cyrklaff4 goli
#18POM
Wiktor Mogiłko8 goli
#23POM
Marcin Kowalczyk8 goli
#88POM
Jakub Rybandt15 goli
#9NAP
Michał Krohn7 goli
#11NAP
Adrian Kulas28 goli
#99NAP
Marcin Gawarkiewicz5 goliTABELA I WYNIKI
| TABELA 1. LIGI - 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | M | Pkt | Forma |
| 1 | Piłkarski Grudziądz | 24 | 62 | WPP |
| 2 | Forza Grudziądz | 25 | 58 | RWP |
| 3 | FC Mniszek | 25 | 51 | WWW |
| 4 | Kasprzyki FC | 25 | 49 | WWW |
| 5 | Nankatsu FC | 25 | 46 | WRW |
| 6 | Forza Team | 24 | 39 | PPW |
| 7 | MG Męskie Granie | 25 | 31 | PPW |
| 8 | Elitaro.pl Vultures | 25 | 25 | PPP |
| 9 | All Stars Grudziądz | 25 | 39 | PPP |
| 10 | No Name Team | 24 | 42 | WWW |
| 11 | Czarne Orły | 24 | 32 | PWW |
| 12 | Sparta Grudziądz | 24 | 32 | PWP |
| 13 | FC Kuluary | 24 | 31 | WWW |
| 14 | Czerwone Diabły | 24 | 30 | PPP |
| 15 | Forteca FC | 24 | 19 | PPW |
| 16 | FC Kopnij-Biegnij | 24 | 9 | PPP |
| 17 | Blok Ekipa | 24 | 2 | WPP |
| 18 | Respekt Grudziądz | 17 | -9 | PPP |
| SZCZEGÓŁOWA TABELA | ||||
STATYSTYKI
| Lista zawodników - sezon 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Imię i nazwisko | Poz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4. | Sylwester Bartnik | OBR | 0/0 | 24 | 3 | 6 | 1 |
| 7. | Bartłomiej Gawarkiewicz | OBR | 0/0 | 14 | 6 | 7 | 1 |
| 14. | Tomasz Gawarkiewicz | OBR | 0/0 | 26 | 5 | 1 | 0 |
| 21. | Dariusz Kurdubski | OBR | 1/0 | 21 | 6 | 3 | 3 |
| 77. | Paweł Czyżak | OBR | 2/0 | 18 | 1 | 6 | 2 |
| 2. | Krzysztof Cieszyński | POM | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | Dawid Bisowski | POM | 0/0 | 11 | 12 | 12 | 2 |
| 5. | Michał Gawarkiewicz | POM | 0/0 | 15 | 10 | 11 | 1 |
| 6. | Miłosz Gawarkiewicz | POM | 0/0 | 18 | 17 | 20 | 2 |
| 8. | Michał Lendzion | POM | BRAK WYSTĘPÓW | ||||
| 10. | Michał Tadajewski | POM | 0/0 | 15 | 0 | 7 | 1 |
| 12. | Nikodem Jolkowski | POM | 1/0 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 16. | Piotr Kloskowski | POM | 0/0 | 22 | 4 | 12 | 2 |
| 17. | Dariusz Cyrklaff | POM | 0/0 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 18. | Wiktor Mogiłko | POM | 0/0 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 23. | Marcin Kowalczyk | POM | 0/0 | 5 | 8 | 8 | 1 |
| 88. | Jakub Rybandt | POM | 0/0 | 9 | 15 | 13 | 1 |
| 9. | Michał Krohn | NAP | 0/0 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 11. | Adrian Kulas | NAP | 0/0 | 27 | 28 | 19 | 3 |
| 99. | Marcin Gawarkiewicz | NAP | 0/0 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| BYLI ZAWODNICY | |||||||
TERMINARZ
| Terminarz spotkań - 2026 | ||
|---|---|---|
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-13 - 20:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | Blok Ekipa | 6 : 3 |
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-25 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | Czerwone Diabły | 5 : 3 |
| 3. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-22 - 17:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | MG Męskie Granie | 6 : 1 |
| 4. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-20 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | Piłkarski Grudziądz | 5 : 14 |
| 5. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-29 - 20:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | FC Mniszek | 1 : 4 |
| 6. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-09 - 19:30 Hallera Park | ||
| Forza Team | Nankatsu FC | 2 : 3 |
| 7. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-14 - 19:45 Orlik Rządz | ||
| Forza Team | Elitaro.pl Vultures | 4 : 5 |
| 8. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-11 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | Forza Grudziądz | 4 : 2 |
| 9. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-02 - 20:00 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | Forteca FC | 8 : 0 |
| 10. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-10 - 18:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | Kasprzyki FC | 4 : 7 |
| 11. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-14 - 20:15 Orlik Olimpia | ||
| Forza Team | FC Kopnij-Biegnij | 7 : 1 |
| 12. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-15 - 18:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | Sparta Grudziądz | 8 : 3 |
| 13. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-10 - 19:45 Orlik Rządz | ||
| Forza Team | FC Kuluary | 9 : 3 |
| 14. KOLEJKA 1. Liga Data nieustalona | ||
| Forza Team | Respekt Grudziądz | 5 : 0(wo.) |
| 15. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-14 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | Czarne Orły | 3 : 6 |
| 16. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-28 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | All Stars Grudziądz | 4 : 6 |
| 17. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-09 - 18:30 Orlik Rządz | ||
| Forza Team | No Name Team | 5 : 3 |
| 18. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-19 - 19:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | MG Męskie Granie | 6 : 3 |
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-10 - 19:45 Orlik Rządz | ||
| Forza Team | Elitaro.pl Vultures | 6 : 4 |
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-26 - 20:15 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | FC Mniszek | 2 : 9 |
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-30 - 19:00 Hallera Park | ||
| Forza Team | Nankatsu FC | 2 : 3 |
| 22. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-28 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | Forza Grudziądz | 4 : 15 |
| 24. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-23 - 19:45 Orlik Rządz | ||
| Forza Team | Kasprzyki FC | 3 : 14 |
| 25. KOLEJKA 1. Liga 2026-11-15 - 20:15 Orlik Olimpia | ||
| Forza Team | All Stars Grudziądz | 5 : 0(wo.) |
| 26. KOLEJKA 1. Liga 2026-11-20 - 19:45 Orlik Rządz | ||
| Forza Team | Piłkarski Grudziądz | - : - |
| Puchar GLP Grupy 2026-05-20 - 20:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | FC Mniszek | 3 : 10 |
| Puchar GLP Grupy 2026-06-17 - 18:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | Kasprzyki FC | 12 : 2 |
| Puchar GLP Grupy 2026-07-02 - 19:30 Hallera Park | ||
| Forza Team | Nankatsu FC | 3 : 2 |
| Puchar GLP Grupy 2026-08-02 - 18:00 Hallera Park | ||
| Forza Team | Czarne Orły | 5 : 0(wo.) |
| Puchar GLP Grupy 2026-07-24 - 19:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | MG Męskie Granie | 6 : 3 |
| Puchar GLP 1/4 Finału 2026-09-02 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Forza Team | Blok Ekipa | 15 : 3 |
| Puchar GLP 1/2 Finału 2026-10-07 - 20:00 Orlik Mniszek | ||
| Forza Team | FC Mniszek | 3 : 8 |



























