16. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-28 - 19:00
Forza Team| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Paweł Czyżak | |||
| 21 | Dariusz Kurdubski | 1 | ||
| 14 | Tomasz Gawarkiewicz | |||
| 4 | Sylwester Bartnik | 1 | ||
| 7 | Bartłomiej Gawarkiewicz | 1 | ||
| 5 | Michał Gawarkiewicz | 2 | ||
| 9 | Michał Krohn | 1 | ||
| 11 | Adrian Kulas | 1 | ||
| 16 | Piotr Kloskowski | 1 |
Zawodnik meczu: Piotr Kloskowski
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 1 | 2 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | |||
| 89 | Paweł Kozak | |||
| 22 | Filip Górecki | |||
| 7 | Karol Orłowski | 2 | ||
| 11 | Karol Sadokierski | 2 | 1 | |
| 1 | Wojciech Pietruszewski | |||
| 47 | Fabian Kutnik | |||
| 12 | Daniel Aleksandrowicz | 3 | 1 |
Zawodnik meczu: Daniel Aleksandrowicz
6 meczów łącznie
Forza Team
PWPPW
All Stars Grudziądz 5:0
Kasprzyki FC14:3
Forza Grudziądz15:4
Elitaro.pl Vultures6:4
Nankatsu FC2:3
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
Forza Team
Brak kartek
All Stars Grudziądz
Brak kartek





