
Tomasz Gawarkiewicz
STATYSTYKI - 2026
13
Mecze
4
Bramki
0.31 / mecz
0
Asysty
0 / mecz
0
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Puchar GLP Grupy 2026-06-17 - 18:00 Orlik Mniszek | ||||||
Forza Team | Kasprzyki FC | 0 | 0 | 12 : 2 | ||
| 11. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-14 - 20:15 Orlik Olimpia | ||||||
Forza Team | FC Kopnij-Biegnij | 0 | 0 | 7 : 1 | ||
| 10. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-10 - 18:00 Orlik Mniszek | ||||||
Forza Team | Kasprzyki FC | 1 | 0 | 4 : 7 | ||
| 9. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-02 - 20:00 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Team | Forteca FC | 0 | 0 | 8 : 0 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-05-20 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Forza Team | FC Mniszek | 1 | 0 | 3 : 10 | ||
| 7. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-14 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
Forza Team | Elitaro.pl Vultures | 0 | 0 | 4 : 5 | ||
| 8. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-11 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Team | Forza Grudziądz | 0 | 0 | 4 : 2 | ||
| 5. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-29 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Forza Team | FC Mniszek | 1 | 0 | 1 : 4 | ||
| 4. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-20 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Team | Piłkarski Grudziądz | 0 | 0 | 5 : 14 | ||
| 6. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-09 - 19:30 Hallera Park | ||||||
Forza Team | Nankatsu FC | 0 | 0 | 2 : 3 | ||
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-25 - 19:00 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Team | Czerwone Diabły | 0 | 0 | 5 : 3 | ||
| 3. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-22 - 17:00 Orlik Mniszek | ||||||
Forza Team | MG Męskie Granie | 1 | 0 | 6 : 1 | ||
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-13 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Forza Team | Blok Ekipa | 0 | 0 | 6 : 3 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Forza Team | 1. Liga | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Forza Team | 2. Liga | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 2024 | Forza Team | 1. Liga | 29 | 10 | 11 | 1 | 0 |
| 2023 | Forza Team | 2. Liga | 29 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | Forza Team | 2. Liga | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Razem | 107 | 54 | 30 | 1 | 0 | ||



















