
Czerwone Diabły
Stroje:
SKŁAD DRUŻYNY

#1BR
Marcin Sonnenfeld13 meczów
#3OBR
Piotr Zura1 goli
#10OBR
Kacper Madej2 goli
#18OBR
Łukasz Kowalski1 asyst
#59OBR
Marcel Grodkowski2 goli
#71OBR
Wojciech Pietruszewski1 goli
#86OBR
Michał Zaworski2 asyst
#99OBR
Robert Bartkowski1 goli
#4POM
Michał Piór2 goli
#6POM
Mateusz Janiewicz11 goli
#7POM
Bartosz Lipiński1 goli
#8POM
Adrian Golba5 goli
#11POM
Jakub Skalij8 goli
#14POM
Radosław Tuleja14 goli
#24POM
Karol Granica21 goli
#28POM
Bartosz Chaciński1 goli
#29POM
Jakub Szymański1 goli
#9NAP
Szymon Lewandowski23 goli
#19NAP
Szymon Zięta10 goliTABELA I WYNIKI
| TABELA 1. LIGI - 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | M | Pkt | Forma |
| 1 | Piłkarski Grudziądz | 24 | 62 | WPP |
| 2 | Forza Grudziądz | 25 | 58 | RWP |
| 3 | FC Mniszek | 25 | 51 | WWW |
| 4 | Kasprzyki FC | 25 | 49 | WWW |
| 5 | Nankatsu FC | 25 | 46 | WRW |
| 6 | Forza Team | 24 | 39 | PPW |
| 7 | MG Męskie Granie | 25 | 31 | PPW |
| 8 | Elitaro.pl Vultures | 25 | 25 | PPP |
| 9 | All Stars Grudziądz | 25 | 39 | PPP |
| 10 | No Name Team | 24 | 42 | WWW |
| 11 | Czarne Orły | 24 | 32 | PWW |
| 12 | Sparta Grudziądz | 24 | 32 | PWP |
| 13 | FC Kuluary | 24 | 31 | WWW |
| 14 | Czerwone Diabły | 24 | 30 | PPP |
| 15 | Forteca FC | 24 | 19 | PPW |
| 16 | FC Kopnij-Biegnij | 24 | 9 | PPP |
| 17 | Blok Ekipa | 24 | 2 | WPP |
| 18 | Respekt Grudziądz | 17 | -9 | PPP |
| SZCZEGÓŁOWA TABELA | ||||
STATYSTYKI
| Lista zawodników - sezon 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Imię i nazwisko | Poz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | Marcin Sonnenfeld | BR | 0/0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Piotr Zura | OBR | 0/0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Kacper Madej | OBR | 0/0 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 18. | Łukasz Kowalski | OBR | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 59. | Marcel Grodkowski | OBR | 0/0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 71. | Wojciech Pietruszewski | OBR | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 86. | Michał Zaworski | OBR | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 99. | Robert Bartkowski | OBR | 0/0 | 22 | 1 | 3 | 2 |
| 4. | Michał Piór | POM | 0/0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Mateusz Janiewicz | POM | 0/0 | 19 | 11 | 9 | 1 |
| 7. | Bartosz Lipiński | POM | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Adrian Golba | POM | 0/0 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 11. | Jakub Skalij | POM | 0/0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 14. | Radosław Tuleja | POM | 0/0 | 5 | 14 | 8 | 0 |
| 24. | Karol Granica | POM | 1/0 | 15 | 21 | 18 | 3 |
| 28. | Bartosz Chaciński | POM | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 29. | Jakub Szymański | POM | 0/0 | 20 | 1 | 15 | 0 |
| 9. | Szymon Lewandowski | NAP | 0/0 | 22 | 23 | 13 | 1 |
| 19. | Szymon Zięta | NAP | 0/0 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| BYLI ZAWODNICY | |||||||
| 13. | Patryk Kurnik | OBR | 0/0 | 16 | 10 | 13 | 4 |
| 23. | Daniel Wiśniewski | OBR | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Jakub Mikołajewski | OBR | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Jakub Kwieć | NAP | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Paweł Wojewódka | NAP | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
TERMINARZ
| Terminarz spotkań - 2026 | ||
|---|---|---|
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-18 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Piłkarski Grudziądz | 2 : 6 |
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-25 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Forza Team | 3 : 5 |
| 3. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-01 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Nankatsu FC | 6 : 4 |
| 4. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-08 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Elitaro.pl Vultures | 2 : 1 |
| 5. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-17 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Forza Grudziądz | 2 : 11 |
| 6. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-22 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Forteca FC | 5 : 7 |
| 7. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-13 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Kasprzyki FC | 0 : 18 |
| 8. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-06 - 20:30 Orlik Olimpia | ||
| Czerwone Diabły | FC Kopnij-Biegnij | 2 : 3 |
| 9. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-01 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Sparta Grudziądz | 4 : 12 |
| 10. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-03 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | FC Kuluary | 5 : 6 |
| 11. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-10 - 18:45 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Respekt Grudziądz | 20 : 2 |
| 12. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-30 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Czarne Orły | 9 : 4 |
| 13. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-15 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | All Stars Grudziądz | 7 : 8 |
| 14. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-12 - 18:45 Orlik Rządz | ||
| Czerwone Diabły | No Name Team | 5 : 2 |
| 15. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-02 - 17:00 Hallera Park | ||
| Czerwone Diabły | Blok Ekipa | 5 : 0(wo.) |
| 16. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-26 - 18:00 Orlik Mniszek | ||
| Czerwone Diabły | FC Mniszek | 6 : 8 |
| 17. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-05 - 20:00 Orlik Mniszek | ||
| Czerwone Diabły | MG Męskie Granie | 8 : 3 |
| 18. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-19 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Blok Ekipa | 15 : 3 |
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-02 - 20:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | FC Kopnij-Biegnij | 5 : 0(wo.) |
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-01 - 20:30 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Forteca FC | 6 : 5 |
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-09 - 18:30 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Sparta Grudziądz | 6 : 11 |
| 22. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-07 - 18:30 Orlik Rządz | ||
| Czerwone Diabły | No Name Team | 2 : 8 |
| 23. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-13 - 19:00 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | Czarne Orły | 0 : 2 |
| 24. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-30 - 19:10 Orlik Forteczna | ||
| Czerwone Diabły | FC Kuluary | 5 : 8 |
TRANSFERY
PRZYSZLI (13)

Wojciech Pietruszewski
All Stars Grudziądz
All Stars Grudziądz 
Łukasz KowalskiNowy zawodnik

Szymon ZiętaNowy zawodnik

Bartosz Chaciński
Blok Ekipa
Blok Ekipa 
Karol Granica

Bartosz LipińskiNowy zawodnik

Marcel Grodkowski

Michał Zaworski
Respekt Grudziądz
Respekt Grudziądz
Adrian GolbaNowy zawodnik

Szymon Lewandowski

Jakub Skalij

Daniel Wiśniewski
Respekt Grudziądz
Respekt Grudziądz
Patryk Kurnik
ODESZLI (14)

Jakub MikołajewskiBrak klubu

Patryk KurnikBrak klubu

Paweł WojewódkaBrak klubu

Jakub Kwieć
FC Kopnij-Biegnij
FC Kopnij-Biegnij
Daniel Wiśniewski
Respekt Grudziądz
Respekt Grudziądz
Wojciech Zarzycki
Czarne Orły
Czarne Orły 
Ireneusz Jeleniewski
Blok Ekipa
Blok Ekipa 
Przemysław TerleckiBrak klubu

Walid KhemissatBrak klubu

Adam FoksińskiBrak klubu

Damian Kociemba
Blok Ekipa
Blok Ekipa 
Miłosz PaczkowskiBrak klubu

Piotr SzymańskiBrak klubu

Dima KryvoruchkoBrak klubu



















