24. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-09-30 - 19:10
FC Kuluary| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Kacper Szuchowski | 4 | 1 | |
| 14 | Jakub Ossowski | 1 | 1 | |
| 12 | Piotr Piechocki | 2 | ||
| 9 | Dawid Kolski | |||
| 7 | Kamil Onyszko | 3 | 3 | |
| 6 | Patryk Wysocki | |||
| 17 | Tomasz Romanowski | 1 |
Zawodnik meczu: Kamil Onyszko
Czerwone Diabły| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Sonnenfeld | |||
| 3 | Piotr Zura | 1 | ||
| 71 | Wojciech Pietruszewski | |||
| 29 | Jakub Szymański | |||
| 28 | Bartosz Chaciński | 1 | ||
| 6 | Mateusz Janiewicz | |||
| 24 | Karol Granica | 1 | 1 | |
| 99 | Robert Bartkowski | 1 | ||
| 9 | Szymon Lewandowski | 1 | 1 | |
| 19 | Szymon Zięta | 2 |
Zawodnik meczu: Robert Bartkowski
FC Kuluary
WWWWW
Forteca FC5:7
Blok Ekipa 6:16
Czerwone Diabły8:5
FC Kopnij-Biegnij17:0
Sparta Grudziądz6:7
Czerwone Diabły
WPPPP
Czarne Orły 0:2
No Name Team2:8
FC Kuluary8:5
Sparta Grudziądz11:6
FC Kopnij-Biegnij0:5
FC Kuluary
Brak kartek
Czerwone Diabły
Brak kartek





