21. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-09-09 - 18:30
Sparta Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jakub Izydorczyk | 1 | ||
| 13 | Rafał Wiśniewski | 1 | ||
| 89 | Adam Krzywdziński | 3 | ||
| 20 | Łukasz Kabat | |||
| 8 | Dastin Mikołajczak | 2 | ||
| 6 | Kacper Borowicz | |||
| 77 | Vladislav Covalenco | 4 | 2 | |
| 15 | Mykyta Khomiakov | 1 | ||
| 5 | Bohdan Korniiuk | 3 | 2 | |
| 14 | Artur Mastalerek | 1 | 1 |
Zawodnik meczu: Artur Mastalerek
Czerwone Diabły| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Sonnenfeld | |||
| 10 | Kacper Madej | 1 | ||
| 3 | Piotr Zura | |||
| 29 | Jakub Szymański | 1 | ||
| 6 | Mateusz Janiewicz | |||
| 24 | Karol Granica | 3 | ||
| 99 | Robert Bartkowski | 1 | ||
| 59 | Marcel Grodkowski | |||
| 9 | Szymon Lewandowski | 1 | ||
| 18 | Łukasz Kowalski | 1 | ||
| 19 | Szymon Zięta | 4 |
Zawodnik meczu: Szymon Zięta
Sparta Grudziądz
PWPWP
Czarne Orły 8:6
Blok Ekipa 8:5
FC Kuluary6:7
Czerwone Diabły11:6
No Name Team1:2
Czerwone Diabły
WPPPP
Czarne Orły 0:2
No Name Team2:8
FC Kuluary8:5
Sparta Grudziądz11:6
FC Kopnij-Biegnij0:5
Sparta Grudziądz
Brak kartek
Czerwone Diabły
Brak kartek






