13. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-15 - 19:00
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 6 | 1 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | 3 | ||
| 2 | Mariusz Śliwiński | |||
| 89 | Paweł Kozak | 2 | ||
| 7 | Karol Orłowski | 1 | ||
| 11 | Karol Sadokierski | 2 | 1 | |
| 17 | Igor Zawadzki |
Zawodnik meczu: Radosław Kardas
Czerwone Diabły| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jakub Skalij | |||
| 13 | Patryk Kurnik | 2 | 2 | |
| 10 | Kacper Madej | 1 | ||
| 86 | Michał Zaworski | |||
| 29 | Jakub Szymański | |||
| 6 | Mateusz Janiewicz | 2 | ||
| 24 | Karol Granica | 2 | 1 | |
| 4 | Michał Piór | |||
| 99 | Robert Bartkowski | |||
| 59 | Marcel Grodkowski | |||
| 9 | Szymon Lewandowski | 1 | ||
| 8 | Adrian Golba | 1 | 1 |
Zawodnik meczu: Patryk Kurnik
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
Czerwone Diabły
WPPPP
Czarne Orły 0:2
No Name Team2:8
FC Kuluary8:5
Sparta Grudziądz11:6
FC Kopnij-Biegnij0:5
All Stars Grudziądz
Brak kartek
Czerwone Diabły
Brak kartek






