17. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-08-09 - 18:30
No Name Team| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mateusz Robaczewski | |||
| 10 | Tomasz Matuszak | 1 | ||
| 9 | Damian Wróblewski | |||
| 4 | Tomasz Prachnio | 1 | ||
| 77 | Tomasz Słomka | 2 | ||
| 22 | Eryk Szukaj | 2 | ||
| 12 | Paweł Ewertowski |
Zawodnik meczu: Tomasz Słomka
Forza Team| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Miłosz Gawarkiewicz | 1 | 1 | |
| 23 | Marcin Kowalczyk | 1 | 2 | |
| 2 | Krzysztof Cieszyński | |||
| 21 | Dariusz Kurdubski | |||
| 14 | Tomasz Gawarkiewicz | |||
| 4 | Sylwester Bartnik | |||
| 11 | Adrian Kulas | 2 | 1 | |
| 3 | Dawid Bisowski | 1 | 1 | |
| 16 | Piotr Kloskowski |
Zawodnik meczu: Dariusz Kurdubski
No Name Team
WWWWW
Forteca FC11:2
Czarne Orły 3:5
Czerwone Diabły2:8
FC Kopnij-Biegnij19:2
Blok Ekipa 8:0
Forza Team
PWPPW
All Stars Grudziądz 5:0
Kasprzyki FC14:3
Forza Grudziądz15:4
Elitaro.pl Vultures6:4
Nankatsu FC2:3
No Name Team
Brak kartek
Forza Team
Brak kartek





