
Mateusz Robaczewski
STATYSTYKI - 2026
14
Mecze
10
Bramki
0.71 / mecz
8
Asysty
0.57 / mecz
1
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-06 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Sparta Grudziądz | 0 | 1 | 2 : 1 | ||
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-30 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | FC Kuluary | 1 | 3 | 10 : 2 | ||
| 17. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-09 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Forza Team | 0 | 0 | 3 : 5 | ||
| 16. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-02 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Piłkarski Grudziądz | 1 | 0 | 6 : 8 | ||
| 15. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-19 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | MG Męskie Granie | 0 | 0 | 1 : 4 | ||
| 14. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-12 - 18:45 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Czerwone Diabły | 0 | 0 | 2 : 5 | ||
| 12. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-08 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | FC Mniszek | 0 | 1 | 6 : 3 | ||
| 10. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-16 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
No Name Team | Czarne Orły | 4 | 1 | ![]() | 5 : 1 | |
| 9. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-17 - 19:00 Orlik Olimpia | ||||||
No Name Team | Respekt Grudziądz | 3 | 2 | 12 : 0 | ||
| 7. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-08 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Sparta Grudziądz | 0 | 0 | 4 : 3 | ||
| 5. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-29 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Kasprzyki FC | 0 | 0 | 7 : 8 | ||
| 3. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-12 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
No Name Team | Forza Grudziądz | 1 | 0 | 4 : 5 | ||
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-03 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Elitaro.pl Vultures | 0 | 0 | 1 : 4 | ||
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-06 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Nankatsu FC | 0 | 0 | 3 : 6 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | No Name Team | 1. Liga | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | No Name Team | 2. Liga | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Razem | 37 | 27 | 25 | 0 | 0 | ||






















