12. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-08 - 18:30
Ładowanie relacji...
No Name Team| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mateusz Robaczewski | 1 | ||
| 5 | Radosław Gorczowski | 2 | ||
| 10 | Tomasz Matuszak | 2 | ||
| 7 | Oliwier Makowski | 1 | 1 | |
| 9 | Damian Wróblewski | 2 | ||
| 4 | Tomasz Prachnio | 1 | ||
| 77 | Tomasz Słomka | 1 | ||
| 22 | Eryk Szukaj | |||
| 12 | Paweł Ewertowski |
Zawodnik meczu: Tomasz Słomka
FC Mniszek| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Wiktor Paga | 1 | 2 | |
| 11 | Paweł Brudniewicz | 1 | 1 | |
| 10 | Mikołaj Dybowski | 2 | 1 | |
| 7 | Bartosz Salwowski | |||
| 13 | Oliwier Piotrowski | |||
| 25 | Jakub Adamczewski | 1 | ||
| 3 | Nikita Bielikov |
Zawodnik meczu: Wiktor Paga
No Name Team
WWWWW
Forteca FC11:2
Czarne Orły 3:5
Czerwone Diabły2:8
FC Kopnij-Biegnij19:2
Blok Ekipa 8:0
FC Mniszek
PWWWW
Forza Grudziądz10:4
Elitaro.pl Vultures4:13
Kasprzyki FC0:5
Nankatsu FC3:5
Piłkarski Grudziądz5:9
No Name Team
Brak kartek
FC Mniszek
Brak kartek





