13. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-10 - 19:45
Ładowanie relacji...
Forza Team| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Paweł Czyżak | |||
| 2 | Krzysztof Cieszyński | |||
| 21 | Dariusz Kurdubski | |||
| 4 | Sylwester Bartnik | 1 | ||
| 7 | Bartłomiej Gawarkiewicz | 1 | ||
| 5 | Michał Gawarkiewicz | 1 | ||
| 10 | Michał Tadajewski | 1 | ||
| 88 | Jakub Rybandt | 1 | 2 | |
| 11 | Adrian Kulas | 2 | ||
| 3 | Dawid Bisowski | 6 | 1 | |
| 17 | Dariusz Cyrklaff | 1 | 1 | |
| 16 | Piotr Kloskowski |
Zawodnik meczu: Dawid Bisowski
FC Kuluary| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Kacper Szuchowski | 2 | ||
| 14 | Jakub Ossowski | |||
| 9 | Dawid Kolski | |||
| 23 | Kacper Pryszło | |||
| 7 | Kamil Onyszko | 1 | 2 | |
| 13 | Przemysław Kalinowski | |||
| 6 | Patryk Wysocki | |||
| 17 | Tomasz Romanowski | 1 | ![]() |
Zawodnik meczu: Kamil Onyszko
Forza Team
PWPPW
All Stars Grudziądz 5:0
Kasprzyki FC14:3
Forza Grudziądz15:4
Elitaro.pl Vultures6:4
Nankatsu FC2:3
FC Kuluary
WWWWW
Forteca FC5:7
Blok Ekipa 6:16
Czerwone Diabły8:5
FC Kopnij-Biegnij17:0
Sparta Grudziądz6:7
Forza Team
Brak kartek
FC Kuluary
Tomasz Romanowski





