
Łukasz Betker
STATYSTYKI - 2026
3
Mecze
7
Bramki
2.33 / mecz
4
Asysty
1.33 / mecz
0
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 26. KOLEJKA 1. Liga 2026-11-13 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
Kasprzyki FC | Elitaro.pl Vultures | 5 | 2 | 17 : 2 | ||
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-18 - 19:00 Orlik Mniszek | ||||||
Kasprzyki FC | MG Męskie Granie | 1 | 1 | 9 : 6 | ||
| 18. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-17 - 20:15 Hallera Park | ||||||
Kasprzyki FC | Nankatsu FC | 1 | 1 | 5 : 3 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kasprzyki FC | 1. Liga | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | Grześ-Bud | 2. Liga | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | Torpedo | 1. Liga | 25 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| 2023 | Torpedo | 1. Liga | 17 | 25 | 28 | 0 | 0 |
| 2022 | Torpedo | 1. Liga | 18 | 23 | 32 | 0 | 0 |
| Razem | 66 | 95 | 95 | 0 | 0 | ||













