21. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-09-18 - 19:00
MG Męskie Granie | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mateusz Góralski | |||
| 11 | Jakub Nadworny | 2 | 1 | |
| 13 | Przemysław Berg | |||
| 10 | Sergiusz Jabłoński | 3 | ||
| 9 | Patryk Lagocki | 1 | ||
| 3 | Włodzimierz Cieślik | 1 | 1 | |
| 14 | Szymon Kulesza | 2 | ||
| 8 | Rafał Brucki | 1 |
Zawodnik meczu: Jakub Nadworny
Kasprzyki FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Michał Lipowicz | 2 | ||
| 99 | Łukasz Betker | 1 | 1 | |
| 19 | Aleksander Chodorowski | 1 | ||
| 21 | Nicolas Grubecki | 2 | 1 | |
| 10 | Wojciech Karwowski | 3 | ||
| 66 | Maciej Trykowski | 1 | ||
| 17 | Olivier Cisek | 2 | 2 | |
| 33 | Filip Kirsz | |||
| 4 | Przemysław Michalak | 2 |
Zawodnik meczu: Olivier Cisek
6 meczów łącznie
MG Męskie Granie
PWPPW
All Stars Grudziądz 5:0
Nankatsu FC2:6
Forza Grudziądz5:0
Elitaro.pl Vultures5:9
Piłkarski Grudziądz11:4
Kasprzyki FC
PWWWW
Elitaro.pl Vultures2:17
Piłkarski Grudziądz5:0
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Team14:3
FC Mniszek0:5
MG Męskie Granie
Brak kartek
Kasprzyki FC
Brak kartek







