
Filip Pęksa
STATYSTYKI - 2026
6
Mecze
3
Bramki
0.5 / mecz
2
Asysty
0.33 / mecz
1
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-16 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Forteca FC | 1 | 0 | 11 : 2 | ||
| 24. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-11 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Czarne Orły | 0 | 0 | 5 : 3 | ||
| 23. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-27 - 20:15 Orlik Olimpia | ||||||
No Name Team | FC Kopnij-Biegnij | 0 | 1 | 19 : 2 | ||
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-13 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Blok Ekipa | 1 | 1 | ![]() | 8 : 0 | |
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-06 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | Sparta Grudziądz | 0 | 0 | 2 : 1 | ||
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-30 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
No Name Team | FC Kuluary | 1 | 0 | 10 : 2 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | No Name Team | 1. Liga | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Razem | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||















