18. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-10-16 - 19:45
No Name Team| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Tomasz Matuszak | 4 | 2 | |
| 23 | Radek Nowak | |||
| 7 | Oliwier Makowski | 2 | 5 | |
| 17 | Patryk Chmielewski | |||
| 9 | Damian Wróblewski | 3 | 1 | |
| 4 | Tomasz Prachnio | 1 | 2 | |
| 8 | Paweł Drzewiecki | 1 | ||
| 19 | Filip Pęksa | 1 |
Zawodnik meczu: Radek Nowak
Forteca FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Maciej Lipertowicz | |||
| 11 | Mateusz Pakulski | 1 | ||
| 7 | Kamil Kunowski | 1 | ||
| 30 | Mateusz Becker | 1 | ||
| 10 | Damian Supiński | |||
| 19 | Jakub Pniewski |
Zawodnik meczu: Mateusz Becker
No Name Team
WWWWW
Forteca FC11:2
Czarne Orły 3:5
Czerwone Diabły2:8
FC Kopnij-Biegnij19:2
Blok Ekipa 8:0
Forteca FC
WPPPW
Blok Ekipa 3:6
No Name Team11:2
FC Kuluary5:7
Czarne Orły 3:11
FC Kopnij-Biegnij5:0
No Name Team
Brak kartek
Forteca FC
Brak kartek





