1. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-03-15 - 17:01
Kasprzyki FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Nicolas Grubecki | 1 | 2 | |
| 10 | Wojciech Karwowski | 2 | ||
| 6 | Mateusz Szóstakowski | 1 | ||
| 66 | Maciej Trykowski | |||
| 8 | Bartosz Volkmann | 2 | ||
| 33 | Filip Kirsz | 1 | 1 | |
| 32 | Kacper Terka |
Zawodnik meczu: Bartosz Volkmann
FC Kuluary| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Jakub Ossowski | |||
| 99 | Nikodem Cukrowski | 3 | ||
| 66 | Adrian Szumachowski | 3 | ||
| 69 | Kacper Zamyślewski | 1 | ||
| 22 | Denis Rienkiewicz | 1 | 1 | |
| 23 | Kacper Pryszło | 2 | ||
| 8 | Kacper Wiśniewski | |||
| 13 | Przemysław Kalinowski | |||
| 6 | Patryk Wysocki | 1 |
Zawodnik meczu: Nikodem Cukrowski
1 mecz łącznie
Kasprzyki FC
PWWWW
Elitaro.pl Vultures2:17
Piłkarski Grudziądz5:0
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Team14:3
FC Mniszek0:5
FC Kuluary
WWWWW
Forteca FC5:7
Blok Ekipa 6:16
Czerwone Diabły8:5
FC Kopnij-Biegnij17:0
Sparta Grudziądz6:7
Kasprzyki FC
Brak kartek
FC Kuluary
Brak kartek





