11. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-06-24 - 18:30
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 4 | 4 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | |||
| 89 | Paweł Kozak | 3 | ||
| 7 | Karol Orłowski | 1 | ||
| 10 | Nikodem Kwaśniewski | 2 | ||
| 11 | Karol Sadokierski | 5 | 1 | |
| 1 | Wojciech Pietruszewski | |||
| 17 | Igor Zawadzki | 2 |
Zawodnik meczu: Paweł Kozak
No Name Team| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Radosław Gorczowski | 1 | ||
| 99 | Adam Gołkowski | 2 | ||
| 17 | Patryk Chmielewski | 1 | 1 | |
| 9 | Damian Wróblewski | 1 | 1 | |
| 4 | Tomasz Prachnio | 3 | ||
| 77 | Tomasz Słomka | 2 | ||
| 22 | Eryk Szukaj | |||
| 8 | Paweł Drzewiecki | |||
| 12 | Paweł Ewertowski |
Zawodnik meczu: Tomasz Prachnio
6 meczów łącznie
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
No Name Team
WWWWW
Forteca FC11:2
Czarne Orły 3:5
Czerwone Diabły2:8
FC Kopnij-Biegnij19:2
Blok Ekipa 8:0
All Stars Grudziądz
Brak kartek
No Name Team
Brak kartek





