12. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-06-30 - 20:00
Forteca FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Maciej Lipertowicz | |||
| 11 | Mateusz Pakulski | |||
| 8 | Bartosz Nadzieja | 1 | ||
| 7 | Kamil Kunowski | 1 | 1 | |
| 30 | Mateusz Becker | |||
| 10 | Damian Supiński | |||
| 19 | Jakub Pniewski | |||
| 15 | Paweł Szczepański |
Zawodnik meczu: Kamil Kunowski
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | 2 | ||
| 9 | Paweł Zadrużyński | 4 | 2 | |
| 11 | Igor Pobłocki | 1 | 1 | |
| 39 | Patryk Loduchowski | 1 | ||
| 17 | Tymon Ratajczyk | 1 | 2 | |
| 16 | Maciek Krawczyński | 2 | 1 | |
| 8 | Leszek Wardacki | 1 | ||
| 14 | Stanisław Kaczorowski | 3 | 1 |
Zawodnik meczu: Paweł Zadrużyński
Forteca FC
WPPPW
Blok Ekipa 3:6
No Name Team11:2
FC Kuluary5:7
Czarne Orły 3:11
FC Kopnij-Biegnij5:0
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
Forteca FC
Brak kartek
Forza Grudziądz
Brak kartek





