13. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-10 - 18:30
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | 3 | ||
| 9 | Paweł Zadrużyński | 2 | 2 | |
| 11 | Igor Pobłocki | 1 | ||
| 39 | Patryk Loduchowski | |||
| 1 | Igor Wilczyński | |||
| 2 | Wojciech Kwaśnik | |||
| 16 | Maciek Krawczyński | |||
| 8 | Leszek Wardacki | |||
| 6 | Kacper Frela | 5 | 1 |
Zawodnik meczu: Kacper Frela
Kasprzyki FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Michał Lipowicz | |||
| 7 | Kacper Kucięba | 1 | 2 | |
| 19 | Aleksander Chodorowski | 1 | 3 | |
| 21 | Nicolas Grubecki | |||
| 66 | Maciej Trykowski | |||
| 17 | Olivier Cisek | 4 | ||
| 11 | Wiktor Szablewski | |||
| 33 | Filip Kirsz |
Zawodnik meczu: Maciej Trykowski
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC
PWWWW
Elitaro.pl Vultures2:17
Piłkarski Grudziądz5:0
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Team14:3
FC Mniszek0:5
Forza Grudziądz
Brak kartek
Kasprzyki FC
Brak kartek





