14. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-06-17 - 20:30
FC Kopnij-Biegnij| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciej Gzella | |||
| 5 | Mateusz Wójcik | |||
| 3 | Adrian Dobies | |||
| 6 | Ryszard Bancewicz | 1 | 1 | |
| 7 | Konrad Stankiewicz | 1 | ||
| 16 | Janusz Michałkowski | |||
| 23 | Maciej Gruszka | 1 |
Zawodnik meczu: Ryszard Bancewicz
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | |||
| 9 | Paweł Zadrużyński | 2 | 5 | |
| 3 | Dawid Ptasiński | 2 | ||
| 16 | Maciek Krawczyński | 3 | 2 | |
| 8 | Leszek Wardacki | 2 | ||
| 6 | Kacper Frela | 5 | 6 | |
| 14 | Stanisław Kaczorowski | 1 | 2 |
Zawodnik meczu: Kacper Frela
FC Kopnij-Biegnij
PPPPP
Blok Ekipa 1:13
No Name Team19:2
FC Kuluary17:0
Forteca FC5:0
Czerwone Diabły0:5
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
FC Kopnij-Biegnij
Brak kartek
Forza Grudziądz
Brak kartek





