14. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-08 - 19:00
Ładowanie relacji...
MG Męskie Granie | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Marek Szymański | |||
| 11 | Jakub Nadworny | 1 | 1 | |
| 13 | Przemysław Berg | 1 | ||
| 10 | Sergiusz Jabłoński | 1 | ||
| 9 | Patryk Lagocki | 1 | 1 | |
| 12 | Karol Wszelak | |||
| 15 | Szymon Cieślak | |||
| 14 | Szymon Kulesza | ![]() | ||
| 8 | Rafał Brucki |
Zawodnik meczu: Szymon Kulesza
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 4 | 2 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | 1 | ||
| 2 | Mariusz Śliwiński | |||
| 89 | Paweł Kozak | ![]() | ||
| 7 | Karol Orłowski | 1 | 3 | |
| 12 | Daniel Aleksandrowicz | |||
| 6 | Krystian Górski | 1 | 2 |
Zawodnik meczu: Radosław Kardas
MG Męskie Granie
PWPPW
All Stars Grudziądz 5:0
Nankatsu FC2:6
Forza Grudziądz5:0
Elitaro.pl Vultures5:9
Piłkarski Grudziądz11:4
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
MG Męskie Granie
Szymon Kulesza
All Stars Grudziądz
Paweł Kozak






