14. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-09 - 19:45
Sparta Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Jakub Simson | |||
| 21 | Radosław Bieniek | 1 | ||
| 13 | Rafał Wiśniewski | |||
| 89 | Adam Krzywdziński | |||
| 8 | Dastin Mikołajczak | 1 | ||
| 19 | Jarosław Pruszkowski | |||
| 6 | Kacper Borowicz | |||
| 77 | Vladislav Covalenco | 1 | 2 | |
| 17 | Alexandr Tiron |
Zawodnik meczu: Vladislav Covalenco
Elitaro.pl Vultures| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Oliver Klinger | |||
| 16 | Nikodem Rodzik | 1 | ||
| 8 | Bartosz Szeferski | 1 | 1 | |
| 7 | Piotr Rudzik | 1 | ||
| 3 | Mariusz Stręciwilk | 1 | ||
| 4 | Bartosz Oskroba | |||
| 1 | Mateusz Lipkowski | |||
| 20 | Przemysław Jeliński | 3 | ||
| 21 | Marcin Chrzanowski |
Zawodnik meczu: Przemysław Jeliński
Sparta Grudziądz
PWPWP
Czarne Orły 8:6
Blok Ekipa 8:5
FC Kuluary6:7
Czerwone Diabły11:6
No Name Team1:2
Elitaro.pl Vultures
PPPPP
Kasprzyki FC2:17
Forza Grudziądz18:2
FC Mniszek4:13
All Stars Grudziądz 11:7
MG Męskie Granie 5:9
Sparta Grudziądz
Brak kartek
Elitaro.pl Vultures
Brak kartek






