15. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-06 - 18:30
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | 2 | ||
| 9 | Paweł Zadrużyński | 7 | 4 | |
| 11 | Igor Pobłocki | 1 | 1 | |
| 15 | Przemysław Kwiatkowski | |||
| 17 | Tymon Ratajczyk | 1 | 2 | |
| 16 | Maciek Krawczyński | 1 | 2 | |
| 8 | Leszek Wardacki | 1 | 2 | |
| 6 | Kacper Frela | 5 | 1 | |
| 14 | Stanisław Kaczorowski | 2 |
Zawodnik meczu: Paweł Zadrużyński
Sparta Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Radosław Bieniek | 2 | ||
| 89 | Adam Krzywdziński | 1 | 3 | |
| 16 | Wojciech Kruk | |||
| 77 | Vladislav Covalenco | 4 | 3 | |
| 17 | Alexandr Tiron | 1 | 1 |
Zawodnik meczu: Wojciech Kruk
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
Sparta Grudziądz
PWPWP
Czarne Orły 8:6
Blok Ekipa 8:5
FC Kuluary6:7
Czerwone Diabły11:6
No Name Team1:2
Forza Grudziądz
Brak kartek
Sparta Grudziądz
Brak kartek





