15. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-19 - 18:00
Elitaro.pl Vultures| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Oliver Klinger | |||
| 16 | Nikodem Rodzik | 3 | 1 | |
| 8 | Bartosz Szeferski | 1 | 2 | |
| 19 | Przemysław Wrzeszczyński | 2 | 2 | |
| 3 | Mariusz Stręciwilk | 1 | ||
| 4 | Bartosz Oskroba | 1 | 1 | |
| 20 | Przemysław Jeliński | 2 | ||
| 17 | Paweł Oborski | 1 | ||
| 25 | Kacper Kucharski | 2 |
Zawodnik meczu: Nikodem Rodzik
FC Kuluary| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Jakub Ossowski | 1 | 1 | |
| 12 | Piotr Piechocki | 1 | ||
| 9 | Dawid Kolski | |||
| 67 | Patryk Jarzyński | 1 | ||
| 47 | Jan Lichnerowicz | 1 | ||
| 6 | Patryk Wysocki | 1 |
Zawodnik meczu: Jakub Ossowski
Elitaro.pl Vultures
PPPPP
Kasprzyki FC2:17
Forza Grudziądz18:2
FC Mniszek4:13
All Stars Grudziądz 11:7
MG Męskie Granie 5:9
FC Kuluary
WWWWW
Forteca FC5:7
Blok Ekipa 6:16
Czerwone Diabły8:5
FC Kopnij-Biegnij17:0
Sparta Grudziądz6:7
Elitaro.pl Vultures
Brak kartek
FC Kuluary
Brak kartek






