16. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-04-19 - 20:15
FC Kopnij-Biegnij| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciej Gzella | 1 | ||
| 5 | Mateusz Wójcik | |||
| 6 | Ryszard Bancewicz | 3 | 1 | |
| 16 | Janusz Michałkowski | |||
| 17 | Mariusz Gadaj | 1 | ||
| 12 | Jakub Rumiński | |||
| 23 | Maciej Gruszka |
Zawodnik meczu: Ryszard Bancewicz
Kasprzyki FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Michał Lipowicz | 2 | 3 | |
| 19 | Aleksander Chodorowski | |||
| 21 | Nicolas Grubecki | |||
| 10 | Wojciech Karwowski | 4 | 2 | |
| 17 | Olivier Cisek | 2 | 1 | |
| 11 | Wiktor Szablewski | 1 | ||
| 33 | Filip Kirsz | 1 | ||
| 32 | Kacper Terka | |||
| 4 | Przemysław Michalak | ![]() |
Zawodnik meczu: Wojciech Karwowski
FC Kopnij-Biegnij
PPPPP
Blok Ekipa 1:13
No Name Team19:2
FC Kuluary17:0
Forteca FC5:0
Czerwone Diabły0:5
Kasprzyki FC
PWWWW
Elitaro.pl Vultures2:17
Piłkarski Grudziądz5:0
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Team14:3
FC Mniszek0:5
FC Kopnij-Biegnij
Brak kartek
Kasprzyki FC
Przemysław Michalak






