16. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-08-07 - 18:30
FC Kuluary| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Jakub Ossowski | 1 | ||
| 9 | Dawid Kolski | 1 | ||
| 1 | Maciej Sinicki | |||
| 7 | Kamil Onyszko | 2 | 3 | |
| 13 | Przemysław Kalinowski | 1 | ||
| 17 | Tomasz Romanowski | 3 | 3 |
Zawodnik meczu: Tomasz Romanowski
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | 4 | 1 | |
| 9 | Paweł Zadrużyński | 4 | 4 | |
| 39 | Patryk Loduchowski | 2 | 2 | |
| 10 | Marcel Zielecki | 2 | ||
| 1 | Igor Wilczyński | |||
| 16 | Maciek Krawczyński | |||
| 8 | Leszek Wardacki | 1 |
Zawodnik meczu: Patryk Loduchowski
FC Kuluary
WWWWW
Forteca FC5:7
Blok Ekipa 6:16
Czerwone Diabły8:5
FC Kopnij-Biegnij17:0
Sparta Grudziądz6:7
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
FC Kuluary
Brak kartek
Forza Grudziądz
Brak kartek





