16. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-07-23 - 19:30
Nankatsu FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Michał Szałkowski | 1 | ||
| 62 | Dariusz Bartusik | 1 | 1 | |
| 14 | Maciej Szulc | |||
| 5 | Paweł Strysik | 1 | 3 | |
| 6 | Robert Guzman | 1 | 1 | |
| 3 | Cyprien Bonnet | 1 | ||
| 66 | Mikołaj Kuczmiński | 2 | 1 | |
| 4 | Mikołaj Dziewicki | 1 | ||
| 1 | Tomasz Domżalski | 1 |
Zawodnik meczu: Tomasz Domżalski
Czarne Orły | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sebastian Krause | 2 | ||
| 21 | Radosław Skabowski | |||
| 1 | Mateusz Kornacki | |||
| 96 | Karol Wierzbicki | |||
| 10 | Dominik Statek | 1 | ||
| 9 | Paweł Gall | 1 | ||
| 61 | Leszek Studziński | |||
| 90 | Błażej Zieliński | |||
| 7 | Oliwier Kornacki | |||
| 3 | Maciej Śpiewak | |||
| 11 | Filip Bednarek | 2 |
Zawodnik meczu: Sebastian Krause
Nankatsu FC
WPWRW
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Grudziądz3:3
MG Męskie Granie 2:6
FC Mniszek3:5
Elitaro.pl Vultures4:1
Czarne Orły
WWPWW
Sparta Grudziądz8:6
Czerwone Diabły0:2
No Name Team3:5
Forteca FC3:11
Blok Ekipa 13:4
Nankatsu FC
Brak kartek
Czarne Orły
Brak kartek






