17. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-04-04 - 16:00
Kasprzyki FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Michał Lipowicz | 1 | 1 | |
| 7 | Kacper Kucięba | 3 | ||
| 19 | Aleksander Chodorowski | 2 | ||
| 21 | Nicolas Grubecki | 2 | 1 | |
| 10 | Wojciech Karwowski | 2 | ||
| 66 | Maciej Trykowski | |||
| 17 | Olivier Cisek | |||
| 11 | Wiktor Szablewski |
Zawodnik meczu: Maciej Trykowski
Sparta Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Paweł Mróz | |||
| 9 | Jakub Simson | |||
| 21 | Radosław Bieniek | 1 | ||
| 89 | Adam Krzywdziński | |||
| 8 | Dastin Mikołajczak | 2 | ||
| 16 | Wojciech Kruk | |||
| 11 | Damian Wiśniewski | 1 | 2 | |
| 6 | Kacper Borowicz | |||
| 77 | Vladislav Covalenco | 6 | 1 | |
| 17 | Alexandr Tiron | 2 |
Zawodnik meczu: Damian Wiśniewski
Kasprzyki FC
PWWWW
Elitaro.pl Vultures2:17
Piłkarski Grudziądz5:0
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Team14:3
FC Mniszek0:5
Sparta Grudziądz
PWPWP
Czarne Orły 8:6
Blok Ekipa 8:5
FC Kuluary6:7
Czerwone Diabły11:6
No Name Team1:2
Kasprzyki FC
Brak kartek
Sparta Grudziądz
Brak kartek





