17. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-08-10 - 19:00
Elitaro.pl Vultures| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Oliver Klinger | 1 | 1 | |
| 7 | Piotr Rudzik | 2 | 2 | |
| 19 | Przemysław Wrzeszczyński | 3 | 1 | |
| 3 | Mariusz Stręciwilk | 1 | ||
| 4 | Bartosz Oskroba | |||
| 9 | Kacper Wiśniewski | 4 | 3 | |
| 1 | Mateusz Lipkowski | |||
| 20 | Przemysław Jeliński | 2 | 1 | |
| 21 | Marcin Chrzanowski |
Zawodnik meczu: Piotr Rudzik
Czarne Orły | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Rafał Krause | |||
| 61 | Leszek Studziński | 1 | ||
| 7 | Oliwier Kornacki | 1 | ||
| 15 | Piotr Korol | |||
| 5 | Marek Gall | |||
| 3 | Maciej Śpiewak |
Zawodnik meczu: Oliwier Kornacki
Elitaro.pl Vultures
PPPPP
Kasprzyki FC2:17
Forza Grudziądz18:2
FC Mniszek4:13
All Stars Grudziądz 11:7
MG Męskie Granie 5:9
Czarne Orły
WWPWW
Sparta Grudziądz8:6
Czerwone Diabły0:2
No Name Team3:5
Forteca FC3:11
Blok Ekipa 13:4
Elitaro.pl Vultures
Brak kartek
Czarne Orły
Brak kartek







