19. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-08-24 - 18:30
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 3 | ||
| 84 | Adrian Zawadzki | |||
| 2 | Mariusz Śliwiński | |||
| 25 | Karol Miedziński | 2 | ||
| 89 | Paweł Kozak | 2 | 2 | |
| 10 | Nikodem Kwaśniewski | 2 | 2 | |
| 47 | Fabian Kutnik | 2 | ||
| 12 | Daniel Aleksandrowicz | 1 | ||
| 1 | Dawid Gądek |
Zawodnik meczu: Mariusz Śliwiński
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | |||
| 9 | Paweł Zadrużyński | 2 | 5 | |
| 10 | Marcel Zielecki | 2 | ||
| 7 | Cezary Mrozowski | 6 | 4 | |
| 8 | Leszek Wardacki | 1 | ||
| 14 | Stanisław Kaczorowski | 2 | 2 | |
| 20 | Dorian Zielecki | 4 |
Zawodnik meczu: Cezary Mrozowski
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
All Stars Grudziądz
Brak kartek
Forza Grudziądz
Brak kartek





