21. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-10-06 - 20:00
Forteca FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Maciej Lipertowicz | |||
| 11 | Mateusz Pakulski | |||
| 8 | Bartosz Nadzieja | |||
| 7 | Kamil Kunowski | 1 | 1 | |
| 30 | Mateusz Becker | 1 | ||
| 10 | Damian Supiński | |||
| 19 | Jakub Pniewski | 1 | ||
| 15 | Paweł Szczepański | 1 |
Zawodnik meczu: Paweł Szczepański
Czarne Orły | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Karol Wierzbicki | |||
| 10 | Dominik Statek | 1 | 5 | |
| 9 | Paweł Gall | 2 | ||
| 17 | Dominik Schmeichel | 1 | ||
| 61 | Leszek Studziński | 4 | 1 | |
| 15 | Piotr Korol | 1 | 1 | |
| 5 | Marek Gall | |||
| 3 | Maciej Śpiewak | |||
| 11 | Filip Bednarek | 2 | 1 | |
| 30 | Jonasz Kędziorski |
Zawodnik meczu: Leszek Studziński
Forteca FC
WPPPW
Blok Ekipa 3:6
No Name Team11:2
FC Kuluary5:7
Czarne Orły 3:11
FC Kopnij-Biegnij5:0
Czarne Orły
WWPWW
Sparta Grudziądz8:6
Czerwone Diabły0:2
No Name Team3:5
Forteca FC3:11
Blok Ekipa 13:4
Forteca FC
Brak kartek
Czarne Orły
Brak kartek





