
Krzysztof Rocławski
STATYSTYKI - 2026
15
Mecze
10
Bramki
0.67 / mecz
11
Asysty
0.73 / mecz
2
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 24. KOLEJKA 1. Liga 2026-11-06 - 19:00 Orlik Mniszek | ||||||
Blok Ekipa | Sparta Grudziądz | 1 | 1 | 5 : 8 | ||
| 23. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-23 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Blok Ekipa | Forteca FC | 0 | 1 | 3 : 6 | ||
| 22. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-07 - 20:30 Orlik Olimpia | ||||||
Blok Ekipa | FC Kopnij-Biegnij | 2 | 3 | 13 : 1 | ||
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-02 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Blok Ekipa | FC Kuluary | 2 | 1 | 6 : 16 | ||
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-13 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
Blok Ekipa | No Name Team | 0 | 0 | 0 : 8 | ||
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-08 - 19:00 Orlik Forteczna | ||||||
Blok Ekipa | Czarne Orły | 1 | 1 | 4 : 13 | ||
| Puchar GLP 1/4 Finału 2026-09-02 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Blok Ekipa | Forza Team | 1 | 1 | ![]() | 3 : 15 | |
| 18. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-19 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Blok Ekipa | Czerwone Diabły | 1 | 1 | ![]() | 3 : 15 | |
| Puchar GLP Grupy 2026-08-06 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
Blok Ekipa | Elitaro.pl Vultures | 2 | 1 | 7 : 3 | ||
| 13. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-06 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
Blok Ekipa | No Name Team | 0 | 0 | 4 : 8 | ||
| 6. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-15 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Blok Ekipa | Kasprzyki FC | 0 | 0 | 1 : 7 | ||
| 5. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-14 - 20:00 Orlik Forteczna | ||||||
Blok Ekipa | Forteca FC | 0 | 1 | 11 : 11 | ||
| 3. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-02 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
Blok Ekipa | Elitaro.pl Vultures | 0 | 0 | 5 : 4 | ||
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-20 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Blok Ekipa | Nankatsu FC | 0 | 0 | 2 : 7 | ||
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-13 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Blok Ekipa | Forza Team | 0 | 0 | 3 : 6 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Blok Ekipa | 1. Liga | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | Blok Ekipa | 2. Liga | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||




















