5. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-04-10 - 19:00
MG Męskie Granie | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Orlando Barczyk | 1 | ||
| 30 | Marek Szymański | |||
| 11 | Jakub Nadworny | |||
| 13 | Przemysław Berg | 1 | 1 | |
| 20 | Jakub Olszewski | |||
| 10 | Sergiusz Jabłoński | 2 | ||
| 9 | Patryk Lagocki | |||
| 12 | Karol Wszelak | 1 | ||
| 14 | Szymon Kulesza | |||
| 8 | Rafał Brucki | |||
| 17 | Nikodem Duczyński |
Zawodnik meczu: Marek Szymański
Elitaro.pl Vultures| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Oliver Klinger | |||
| 16 | Nikodem Rodzik | |||
| 8 | Bartosz Szeferski | |||
| 7 | Piotr Rudzik | 1 | ||
| 19 | Przemysław Wrzeszczyński | 1 | ||
| 4 | Bartosz Oskroba | |||
| 77 | Michal Preczewski | 1 | ||
| 1 | Mateusz Lipkowski | |||
| 21 | Marcin Chrzanowski |
Zawodnik meczu: Nikodem Rodzik
6 meczów łącznie
MG Męskie Granie
PWPPW
All Stars Grudziądz 5:0
Nankatsu FC2:6
Forza Grudziądz5:0
Elitaro.pl Vultures5:9
Piłkarski Grudziądz11:4
Elitaro.pl Vultures
PPPPP
Kasprzyki FC2:17
Forza Grudziądz18:2
FC Mniszek4:13
All Stars Grudziądz 11:7
MG Męskie Granie 5:9
MG Męskie Granie
Brak kartek
Elitaro.pl Vultures
Brak kartek








