23. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-10-07 - 19:00
Elitaro.pl Vultures| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Oliver Klinger | |||
| 7 | Piotr Rudzik | 1 | ||
| 19 | Przemysław Wrzeszczyński | 1 | 1 | |
| 11 | Dawid Kacprzak | |||
| 4 | Bartosz Oskroba | |||
| 20 | Przemysław Jeliński | 2 | ||
| 6 | Wojciech Szeferski | 1 | 2 | |
| 25 | Kacper Kucharski | |||
| 21 | Marcin Chrzanowski |
Zawodnik meczu: Wojciech Szeferski
MG Męskie Granie | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Wojciech Bukowski | |||
| 30 | Marek Szymański | |||
| 11 | Jakub Nadworny | 4 | 2 | |
| 13 | Przemysław Berg | |||
| 17 | Mateusz Lipiński | 3 | 1 | |
| 9 | Patryk Lagocki | 1 | 2 | |
| 3 | Włodzimierz Cieślik | 2 | ||
| 14 | Szymon Kulesza | 1 | 2 | |
| 8 | Rafał Brucki |
Zawodnik meczu: Jakub Nadworny
6 meczów łącznie
Elitaro.pl Vultures
PPPPP
Kasprzyki FC2:17
Forza Grudziądz18:2
FC Mniszek4:13
All Stars Grudziądz 11:7
MG Męskie Granie 5:9
MG Męskie Granie
PWPPW
All Stars Grudziądz 5:0
Nankatsu FC2:6
Forza Grudziądz5:0
Elitaro.pl Vultures5:9
Piłkarski Grudziądz11:4
Elitaro.pl Vultures
Brak kartek
MG Męskie Granie
Brak kartek








