10. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-06-30 - 19:00
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 3 | 1 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | 1 | ||
| 2 | Mariusz Śliwiński | |||
| 89 | Paweł Kozak | 1 | 2 | |
| 11 | Karol Sadokierski | 3 | 3 | |
| 99 | Dariusz Wójcik |
Zawodnik meczu: Mariusz Śliwiński
FC Mniszek| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Tomasz Rybik | 1 | ||
| 87 | Wiktor Paga | |||
| 11 | Paweł Brudniewicz | 2 | ||
| 17 | Jakub Jankowski | |||
| 10 | Mikołaj Dybowski | 3 | ||
| 7 | Bartosz Salwowski | |||
| 5 | Oliwier Cerajewski |
Zawodnik meczu: Paweł Brudniewicz
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
FC Mniszek
PWWWW
Forza Grudziądz10:4
Elitaro.pl Vultures4:13
Kasprzyki FC0:5
Nankatsu FC3:5
Piłkarski Grudziądz5:9
All Stars Grudziądz
Brak kartek
FC Mniszek
Brak kartek





