18. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-08-19 - 20:15
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 3 | 1 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | |||
| 2 | Mariusz Śliwiński | |||
| 89 | Paweł Kozak | |||
| 85 | Jarosław Sobolewski | |||
| 7 | Karol Orłowski | 2 | ![]() | |
| 10 | Nikodem Kwaśniewski | 1 | ||
| 1 | Dawid Gądek | 1 |
Zawodnik meczu: Dawid Gądek
FC Mniszek| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Karol Wszelak | 1 | ||
| 87 | Wiktor Paga | 1 | 1 | |
| 1 | Maksymilian Filipek | |||
| 17 | Jakub Jankowski | 1 | ||
| 10 | Mikołaj Dybowski | 3 | 3 | |
| 7 | Bartosz Salwowski | 1 | 1 | |
| 5 | Oliwier Cerajewski | |||
| 9 | Alex Koczur | 2 | 2 | |
| 19 | Kacper Pobutkiewicz | 1 |
Zawodnik meczu: Alex Koczur
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
FC Mniszek
PWWWW
Forza Grudziądz10:4
Elitaro.pl Vultures4:13
Kasprzyki FC0:5
Nankatsu FC3:5
Piłkarski Grudziądz5:9
All Stars Grudziądz
Karol Orłowski
FC Mniszek
Brak kartek





