11. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-06-03 - 20:00
FC Mniszek| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Nikodem Dawczyk | 2 | 1 | |
| 1 | Maksymilian Filipek | 1 | ||
| 11 | Paweł Brudniewicz | 1 | 2 | |
| 17 | Jakub Jankowski | 1 | ![]() | |
| 7 | Bartosz Salwowski | 2 | ||
| 5 | Oliwier Cerajewski | 1 | ||
| 3 | Nikita Bielikov |
Zawodnik meczu: Bartosz Salwowski
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | 2 | ||
| 9 | Paweł Zadrużyński | 2 | 4 | |
| 1 | Igor Wilczyński | |||
| 18 | Dominik Łobodziński | 2 | 2 | |
| 8 | Leszek Wardacki | |||
| 6 | Kacper Frela | 2 | 2 |
Zawodnik meczu: Kacper Frela
FC Mniszek
PWWWW
Forza Grudziądz10:4
Elitaro.pl Vultures4:13
Kasprzyki FC0:5
Nankatsu FC3:5
Piłkarski Grudziądz5:9
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
FC Mniszek
Jakub Jankowski
Forza Grudziądz
Brak kartek






