21. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-11-04 - 20:00
FC Mniszek| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Jakub Filipek | 1 | 3 | |
| 30 | Karol Wszelak | |||
| 87 | Wiktor Paga | |||
| 8 | Kamil Osiak | |||
| 1 | Maksymilian Filipek | |||
| 11 | Paweł Brudniewicz | 4 | 1 | |
| 17 | Jakub Jankowski | |||
| 7 | Bartosz Salwowski | 3 | 3 | |
| 5 | Oliwier Cerajewski | |||
| 9 | Alex Koczur | 2 | 3 |
Zawodnik meczu: Maksymilian Filipek
Forza Grudziądz| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Kleczkowski | |||
| 9 | Paweł Zadrużyński | 2 | 2 | |
| 19 | Sebastian Zalewski | |||
| 11 | Igor Pobłocki | |||
| 10 | Marcel Zielecki | 1 | 1 | |
| 18 | Dominik Łobodziński | |||
| 8 | Leszek Wardacki | |||
| 6 | Kacper Frela | 1 | ||
| 20 | Dorian Zielecki | 1 |
Zawodnik meczu: Dorian Zielecki
FC Mniszek
PWWWW
Forza Grudziądz10:4
Elitaro.pl Vultures4:13
Kasprzyki FC0:5
Nankatsu FC3:5
Piłkarski Grudziądz5:9
Forza Grudziądz
WWRWP
FC Mniszek10:4
Piłkarski Grudziądz7:10
Nankatsu FC3:3
Elitaro.pl Vultures18:2
MG Męskie Granie 5:0
FC Mniszek
Brak kartek
Forza Grudziądz
Brak kartek





