11. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-06-12 - 19:45
Nankatsu FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Jakub Tadych | |||
| 62 | Dariusz Bartusik | 1 | ||
| 14 | Maciej Szulc | |||
| 5 | Paweł Strysik | 2 | ||
| 16 | Karol Miłek | |||
| 20 | Fabian Kokociński | |||
| 6 | Robert Guzman | 1 | 1 | |
| 4 | Mikołaj Dziewicki | 1 | ||
| 1 | Tomasz Domżalski |
Zawodnik meczu: Tomasz Domżalski
Kasprzyki FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Michał Lipowicz | |||
| 7 | Kacper Kucięba | 1 | ||
| 19 | Aleksander Chodorowski | 1 | ||
| 21 | Nicolas Grubecki | 1 | 1 | |
| 10 | Wojciech Karwowski | 2 | ||
| 66 | Maciej Trykowski | |||
| 17 | Olivier Cisek | 1 | 1 | |
| 33 | Filip Kirsz | |||
| 4 | Przemysław Michalak | 1 | 1 |
Zawodnik meczu: Wojciech Karwowski
Nankatsu FC
WPWRW
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Grudziądz3:3
MG Męskie Granie 2:6
FC Mniszek3:5
Elitaro.pl Vultures4:1
Kasprzyki FC
PWWWW
Elitaro.pl Vultures2:17
Piłkarski Grudziądz5:0
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Team14:3
FC Mniszek0:5
Nankatsu FC
Brak kartek
Kasprzyki FC
Brak kartek






