
Fabian Kokociński
STATYSTYKI - 2026
13
Mecze
2
Bramki
0.15 / mecz
4
Asysty
0.31 / mecz
0
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Puchar GLP 1/4 Finału 2026-09-10 - 20:45 Hallera Park | ||||||
Nankatsu FC | All Stars Grudziądz | 0 | 0 | 4 : 11 | ||
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-30 - 19:00 Hallera Park | ||||||
Nankatsu FC | Forza Team | 0 | 0 | 3 : 2 | ||
| 17. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-05 - 19:00 Orlik Mniszek | ||||||
Nankatsu FC | All Stars Grudziądz | 1 | 0 | 9 : 4 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-07-27 - 19:30 Orlik Strzemięcin | ||||||
Nankatsu FC | Kasprzyki FC | 0 | 1 | 6 : 3 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-07-02 - 19:30 Hallera Park | ||||||
Nankatsu FC | Forza Team | 0 | 0 | 2 : 3 | ||
| 13. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-25 - 19:30 Hallera Park | ||||||
Nankatsu FC | Sparta Grudziądz | 0 | 0 | 7 : 3 | ||
| 11. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-12 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
Nankatsu FC | Kasprzyki FC | 0 | 0 | 3 : 5 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-06-10 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Nankatsu FC | FC Mniszek | 0 | 0 | 4 : 7 | ||
| 5. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-23 - 19:30 Hallera Park | ||||||
Nankatsu FC | Piłkarski Grudziądz | 0 | 1 | 3 : 6 | ||
| 7. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-15 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Nankatsu FC | FC Mniszek | 0 | 0 | 2 : 3 | ||
| 6. KOLEJKA 1. Liga 2026-04-09 - 19:30 Hallera Park | ||||||
Nankatsu FC | Forza Team | 0 | 0 | 3 : 2 | ||
| 4. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-27 - 19:00 Orlik Mniszek | ||||||
Nankatsu FC | MG Męskie Granie | 1 | 1 | 7 : 1 | ||
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-20 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Nankatsu FC | Blok Ekipa | 0 | 1 | 7 : 2 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nankatsu FC | 1. Liga | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | Nankatsu FC | 2. Liga | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | Nankatsu FC | 2. Liga | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | Nankatsu FC | 2. Liga | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Nankatsu FC | 2. Liga | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Razem | 82 | 22 | 23 | 0 | 0 | ||
















