17. kolejka 1. ligi - sezon 2026 - 2026-08-05 - 19:00
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 2 | 1 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | 1 | ||
| 4 | Mariusz Kwaśniewski | |||
| 7 | Karol Orłowski | 2 | ||
| 11 | Karol Sadokierski | 1 | ||
| 1 | Wojciech Pietruszewski | |||
| 47 | Fabian Kutnik | |||
| 12 | Daniel Aleksandrowicz | 1 |
Zawodnik meczu: Radosław Kardas
Nankatsu FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Michał Szałkowski | 2 | ||
| 75 | Michał Nowiński | |||
| 14 | Maciej Szulc | 2 | 2 | |
| 5 | Paweł Strysik | 2 | 2 | |
| 16 | Karol Miłek | |||
| 20 | Fabian Kokociński | 1 | ||
| 6 | Robert Guzman | 1 | 1 | |
| 3 | Cyprien Bonnet | |||
| 4 | Mikołaj Dziewicki | 1 | 3 |
Zawodnik meczu: Paweł Strysik
6 meczów łącznie
All Stars Grudziądz
WPPPP
Forza Team5:0
Nankatsu FC5:0
MG Męskie Granie 5:0
Kasprzyki FC5:0
Elitaro.pl Vultures11:7
Nankatsu FC
WPWRW
All Stars Grudziądz 5:0
Forza Grudziądz3:3
MG Męskie Granie 2:6
FC Mniszek3:5
Elitaro.pl Vultures4:1
All Stars Grudziądz
Brak kartek
Nankatsu FC
Brak kartek





