1/4 Finału Pucharu GLP - sezon 2026 - 2026-09-10 - 20:45
All Stars Grudziądz | # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Radosław Kardas | 6 | 5 | |
| 84 | Adrian Zawadzki | 1 | ||
| 89 | Paweł Kozak | 5 | ||
| 7 | Karol Orłowski | 2 | 1 | |
| 99 | Dariusz Wójcik | 2 | ||
| 17 | Igor Zawadzki | |||
| 12 | Daniel Aleksandrowicz |
Zawodnik meczu: Igor Zawadzki
Nankatsu FC| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Karol Siódmiak | |||
| 62 | Dariusz Bartusik | |||
| 2 | Tomasz Kalisz | |||
| 75 | Michał Nowiński | |||
| 14 | Maciej Szulc | 1 | ||
| 20 | Fabian Kokociński | |||
| 6 | Robert Guzman | 2 | 1 | |
| 3 | Cyprien Bonnet | 1 | 1 | |
| 4 | Mikołaj Dziewicki | 1 | 1 |
Zawodnik meczu: Robert Guzman
6 meczów łącznie
All Stars Grudziądz
W
Nankatsu FC11:4
Nankatsu FC
P
All Stars Grudziądz 11:4
All Stars Grudziądz
Brak kartek
Nankatsu FC
Brak kartek





