
Dorian Zielecki
STATYSTYKI - 2026
5
Mecze
8
Bramki
1.6 / mecz
4
Asysty
0.8 / mecz
1
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-11-04 - 20:00 Orlik Mniszek | ||||||
Forza Grudziądz | FC Mniszek | 0 | 1 | ![]() | 4 : 10 | |
| 24. KOLEJKA 1. Liga 2026-11-02 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Grudziądz | Piłkarski Grudziądz | 2 | 2 | 10 : 7 | ||
| 26. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-26 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Grudziądz | Nankatsu FC | 0 | 0 | 3 : 3 | ||
| 22. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-28 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Grudziądz | Forza Team | 2 | 1 | 15 : 4 | ||
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-24 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Forza Grudziądz | All Stars Grudziądz | 4 | 0 | 14 : 8 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Forza Grudziądz | 1. Liga | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||














