
Filip Bednarek
STATYSTYKI - 2026
22
Mecze
36
Bramki
1.64 / mecz
25
Asysty
1.14 / mecz
6
MoM
1 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2026
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22. KOLEJKA 1. Liga 2026-11-08 - 20:15 Orlik Olimpia | ||||||
Czarne Orły | Sparta Grudziądz | 3 | 3 | ![]() | 8 : 6 | |
| 23. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-13 - 19:00 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | Czerwone Diabły | 2 | 0 | 2 : 0 | ||
| 24. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-11 - 18:30 Orlik Rządz | ||||||
Czarne Orły | No Name Team | 3 | 0 | ![]() | 3 : 5 | |
| 21. KOLEJKA 1. Liga 2026-10-06 - 20:00 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | Forteca FC | 2 | 1 | 11 : 3 | ||
| 19. KOLEJKA 1. Liga 2026-09-08 - 19:00 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | Blok Ekipa | 5 | 1 | 13 : 4 | ||
| 20. KOLEJKA 1. Liga 2026-08-23 - 20:15 Orlik Olimpia | ||||||
Czarne Orły | FC Kopnij-Biegnij | 3 | 2 | 10 : 2 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-07-27 - 18:00 Orlik Mniszek | ||||||
Czarne Orły | FC Mniszek | 0 | 2 | ![]() | 3 : 15 | |
| 16. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-23 - 19:30 Hallera Park | ||||||
Czarne Orły | Nankatsu FC | 0 | 2 | 3 : 8 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-07-19 - 18:00 Hallera Park | ||||||
Czarne Orły | Kasprzyki FC | 6 | 0 | ![]() | 8 : 6 | |
| 14. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-17 - 20:00 Hallera Park | ||||||
Czarne Orły | Piłkarski Grudziądz | 0 | 0 | 4 : 8 | ||
| 15. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-14 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | Forza Team | 1 | 1 | 6 : 3 | ||
| 13. KOLEJKA 1. Liga 2026-07-10 - 19:00 Orlik Mniszek | ||||||
Czarne Orły | MG Męskie Granie | 1 | 1 | 3 : 2 | ||
| 12. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-30 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | Czerwone Diabły | 1 | 2 | 4 : 9 | ||
| 11. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-24 - 18:00 Orlik Mniszek | ||||||
Czarne Orły | Blok Ekipa | 1 | 2 | 9 : 5 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-06-17 - 19:00 Orlik Mniszek | ||||||
Czarne Orły | MG Męskie Granie | 0 | 2 | 6 : 8 | ||
| 10. KOLEJKA 1. Liga 2026-06-16 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | No Name Team | 0 | 1 | 1 : 5 | ||
| Puchar GLP Grupy 2026-06-04 - 19:30 Hallera Park | ||||||
Czarne Orły | Nankatsu FC | 0 | 1 | 1 : 5 | ||
| 8. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-22 - 19:45 Orlik Rządz | ||||||
Czarne Orły | FC Mniszek | 0 | 1 | ![]() | 1 : 6 | |
| 7. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-10 - 19:00 Orlik Olimpia | ||||||
Czarne Orły | Respekt Grudziądz | 5 | 2 | ![]() | 8 : 3 | |
| 6. KOLEJKA 1. Liga 2026-05-06 - 18:00 Orlik Mniszek | ||||||
Czarne Orły | FC Kuluary | 1 | 0 | 4 : 9 | ||
| 2. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-17 - 20:00 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | Forteca FC | 2 | 1 | 10 : 7 | ||
| 1. KOLEJKA 1. Liga 2026-03-06 - 18:30 Orlik Forteczna | ||||||
Czarne Orły | Forza Grudziądz | ![]() | 0 | 0 | 3 : 7 | |
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Czarne Orły | 1. Liga | 22 | 36 | 25 | 1 | 0 |
| Razem | 22 | 36 | 25 | 1 | 0 | ||

























